<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кулинария, консервирование и приготовление пищи</title>
	<atom:link href="https://ntoh.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ntoh.net</link>
	<description>ntoh.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Характер развития инфекционной болезни на плодах и овощах</title>
		<link>https://ntoh.net/16-09-2018/harakter-razvitiya-infekcionnoy-bolezni-na-plodah-i-ovoshchah/</link>
		<comments>https://ntoh.net/16-09-2018/harakter-razvitiya-infekcionnoy-bolezni-na-plodah-i-ovoshchah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/16-09-2018/harakter-razvitiya-infekcionnoy-bolezni-na-plodah-i-ovoshchah/</guid>
		<description><![CDATA[Характер развития инфекционной болезни на плодах и овощах зависит от восприимчивости данного растительного организма, от условий внешней среды и от активности самого микроорганизма. Возбудители грибных и бактериальных болезней обладают избирательной способностью объектов поражения. На определённых сортах плодов и овощей некоторые микроорганизмы хорошо развиваются, не проявляя особой активности на других видах культур. Например: грибок белая гниль &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/16-09-2018/harakter-razvitiya-infekcionnoy-bolezni-na-plodah-i-ovoshchah/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/16-09-2018/harakter-razvitiya-infekcionnoy-bolezni-na-plodah-i-ovoshchah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс разрушения плодов и овощей плесневыми грибами</title>
		<link>https://ntoh.net/06-09-2018/process-razrusheniya-plodov-i-ovoshchey-plesnevymi-gribami/</link>
		<comments>https://ntoh.net/06-09-2018/process-razrusheniya-plodov-i-ovoshchey-plesnevymi-gribami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/06-09-2018/process-razrusheniya-plodov-i-ovoshchey-plesnevymi-gribami/</guid>
		<description><![CDATA[Процесс разрушения плодов и овощей плесневыми грибами заключается в том, что микроорганизмы, выделяя яды, убивают протоплазму клеток мякоти. Вследствие изменения оомотических свойств протоплазмы, клеточный сок из поражённых клеток ткани свободно проникает через клеточную оболочку в межклеточные пространства и служит питательным материалом для развития мицелия гриба. Вместе с токсинами грибы выделяют также соответствующие гидролитические ферменты, под &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/06-09-2018/process-razrusheniya-plodov-i-ovoshchey-plesnevymi-gribami/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/06-09-2018/process-razrusheniya-plodov-i-ovoshchey-plesnevymi-gribami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болезни овощей и плодов при хранении</title>
		<link>https://ntoh.net/27-08-2018/bolezni-ovoshchey-i-plodov-pri-hranenii/</link>
		<comments>https://ntoh.net/27-08-2018/bolezni-ovoshchey-i-plodov-pri-hranenii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/27-08-2018/bolezni-ovoshchey-i-plodov-pri-hranenii/</guid>
		<description><![CDATA[Особенностью химического состава плодов и овощей, с которой приходится считаться при их хранении в свежем виде, является большой процент воды. Клеточный сок плодов и овощей с растворёнными в нём питательными веществами (сахар, азотистые вещества, минеральные соли) представляет весьма благоприятную среду для развития разнообразных микроорганизмов — плесневых грибов, дрожжей и бактерий, которые вызывают гниение и порчу. &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/27-08-2018/bolezni-ovoshchey-i-plodov-pri-hranenii/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/27-08-2018/bolezni-ovoshchey-i-plodov-pri-hranenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника дозаривания</title>
		<link>https://ntoh.net/17-08-2018/tehnika-dozarivaniya/</link>
		<comments>https://ntoh.net/17-08-2018/tehnika-dozarivaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/17-08-2018/tehnika-dozarivaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Техника дозаривания состоит в следующем. Плоды загружаются в помещение в обычной упаковке — ящиках, корзинах. После загрузки двери плотно закрывают и впускают газ из баллона через трубку (баллон должен находиться вне помещения). Впускают газ не сразу, а по частям, со скоростью 5—10 л в минуту. Концентрацию газа нельзя- доводить выше 1 : 1 000 (на &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/17-08-2018/tehnika-dozarivaniya/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/17-08-2018/tehnika-dozarivaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дозаривание с применением этилена</title>
		<link>https://ntoh.net/07-08-2018/dozarivanie-s-primeneniem-etilena/</link>
		<comments>https://ntoh.net/07-08-2018/dozarivanie-s-primeneniem-etilena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/07-08-2018/dozarivanie-s-primeneniem-etilena/</guid>
		<description><![CDATA[Повышение температуры хотя и приводит к ускорению процесса созревания, но всегда требует продолжительного времени. Например, при дозревании томатов требуется 8—15 дней, в зависимости от того, в какой стадии спелости были сняты плоды. За это время могут получиться значительные весовые потери (угар) и порча плодов микроорганизмами. Поэтому для ускорения процесса созревания плодов в последнее десятилетие в &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/07-08-2018/dozarivanie-s-primeneniem-etilena/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/07-08-2018/dozarivanie-s-primeneniem-etilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стимулирование процесса дозревания плодов и овощей</title>
		<link>https://ntoh.net/28-07-2018/stimulirovanie-processa-dozrevaniya-plodov-i-ovoshchey/</link>
		<comments>https://ntoh.net/28-07-2018/stimulirovanie-processa-dozrevaniya-plodov-i-ovoshchey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/28-07-2018/stimulirovanie-processa-dozrevaniya-plodov-i-ovoshchey/</guid>
		<description><![CDATA[В хозяйственной практике встречается необходимость в стимулировании процесса дозревания плодов и овощей. Особенно к этим приёмам приходится прибегать в отношении плодов, не вызревающих в естественных условиях. В районах северной и средней полос требовательные к теплу плоды и овощи, в частности, томаты, не успевают полностью вызреть в полевых условиях. Значительную долю урожая приходится снимать в недозрелом &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/28-07-2018/stimulirovanie-processa-dozrevaniya-plodov-i-ovoshchey/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/28-07-2018/stimulirovanie-processa-dozrevaniya-plodov-i-ovoshchey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние концентрации СО2 на процесс дозревания</title>
		<link>https://ntoh.net/18-07-2018/vliyanie-koncentracii-so2-na-process-dozrevaniya/</link>
		<comments>https://ntoh.net/18-07-2018/vliyanie-koncentracii-so2-na-process-dozrevaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/18-07-2018/vliyanie-koncentracii-so2-na-process-dozrevaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Из других внешних факторов на процесс дозревания плодов и овощей большое влияние оказывает величина концентрации СО2 и кислорода в окружающем воздухе. Недостаточный доступ кислорода, а равно и повышенные концентрации С02 угнетающе действуют на основные ферментативные реакции и служат причиной замедления дыхания и ослабления других, связанных с ним, биохимических процессов при дозревании. В опытах Бутлера хранение &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/18-07-2018/vliyanie-koncentracii-so2-na-process-dozrevaniya/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/18-07-2018/vliyanie-koncentracii-so2-na-process-dozrevaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сроки окончательного дозревания плодов</title>
		<link>https://ntoh.net/08-07-2018/sroki-okonchatelnogo-dozrevaniya-plodov/</link>
		<comments>https://ntoh.net/08-07-2018/sroki-okonchatelnogo-dozrevaniya-plodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/08-07-2018/sroki-okonchatelnogo-dozrevaniya-plodov/</guid>
		<description><![CDATA[В период полного созревания плоды достигают наилучшего вкуса, цвета, аромата и наиболее нежной консистенции мякоти. С переходом в перезрелое состояние эти качества начинают постепенно исчезать или изменяться в отрицательную сторону. Понижается также и общая пищевая ценность плодов и овощей. Поэтому сроки окончательного дозревания плодов должны, по возможности, приурочиваться к моменту потребления. Процесс созревания плодов и &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/08-07-2018/sroki-okonchatelnogo-dozrevaniya-plodov/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/08-07-2018/sroki-okonchatelnogo-dozrevaniya-plodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения химического состава в период дозревания</title>
		<link>https://ntoh.net/28-06-2018/izmeneniya-himicheskogo-sostava-v-period-dozrevaniya/</link>
		<comments>https://ntoh.net/28-06-2018/izmeneniya-himicheskogo-sostava-v-period-dozrevaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/28-06-2018/izmeneniya-himicheskogo-sostava-v-period-dozrevaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Типичная картина изменения химического состава яблок в период дозревания представляется в следующем виде. Только что снятые яблоки содержат в среднем около 1 % крахмала, который примерно через 20—30 дней хранения совершенно не обнаруживается в плодах. Он полностью переходит в сахар, количество которого поэтому соответственно увеличивается. Помимо гидролиза крахмала, наблюдается распад сахарозы с образованием инвертного сахара. &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/28-06-2018/izmeneniya-himicheskogo-sostava-v-period-dozrevaniya/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/28-06-2018/izmeneniya-himicheskogo-sostava-v-period-dozrevaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дозревание плодов и овощей</title>
		<link>https://ntoh.net/18-06-2018/dozrevanie-plodov-i-ovoshchey/</link>
		<comments>https://ntoh.net/18-06-2018/dozrevanie-plodov-i-ovoshchey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выращивание плодов]]></category>
		<category><![CDATA[агротехника]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/18-06-2018/dozrevanie-plodov-i-ovoshchey/</guid>
		<description><![CDATA[Наряду с процессом дыхания, в плодах и овощах в период хранения наблюдается ряд других сложных процессов, связанных с изменением химического состава. После снятия с дерева в плодах продолжается процесс дозревания, в результате которого улучшаются вкусовые качества, приобретается приятный аромат, красивая привлекательная окраска и более нежная консистенция мякоти. Все эти изменения обусловлены предшествующим развитием растения, а &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/18-06-2018/dozrevanie-plodov-i-ovoshchey/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/18-06-2018/dozrevanie-plodov-i-ovoshchey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
