<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кулинария, консервирование и приготовление пищи &#187; ботаника</title>
	<atom:link href="https://ntoh.net/tag/botanika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ntoh.net</link>
	<description>ntoh.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Строение плодов и овощей</title>
		<link>https://ntoh.net/22-02-2018/stroenie-plodov-i-ovoshchey/</link>
		<comments>https://ntoh.net/22-02-2018/stroenie-plodov-i-ovoshchey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы питания]]></category>
		<category><![CDATA[ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/22-02-2018/stroenie-plodov-i-ovoshchey/</guid>
		<description><![CDATA[Плоды и плодовые овощи по анатомическому строению, как правило, состоят из трёх различных слоев: кожицы, мякоти и семян. Однако клубнеплоды, корнеплоды, луковые и такие листовые овощи, как капуста, салат и шпинат, третьего внутреннего слоя (семян) не имеют. Они состоят только из двух слоев — кожицы и мякоти. &#1043;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1072;&#1103; &#1087;&#1080;&#1097;&#1077;&#1074;&#1072;&#1103; &#1094;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1087;&#1083;&#1086;&#1076;&#1086;&#1074; &#1080; &#1086;&#1074;&#1086;&#1097;&#1077;&#1081; &#1079;&#1072;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1072;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103; &#1074; &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/22-02-2018/stroenie-plodov-i-ovoshchey/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/22-02-2018/stroenie-plodov-i-ovoshchey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация плодов</title>
		<link>https://ntoh.net/22-02-2018/klassifikaciya-plodov/</link>
		<comments>https://ntoh.net/22-02-2018/klassifikaciya-plodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kulinaria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы питания]]></category>
		<category><![CDATA[ботаника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gper.net/22-02-2018/klassifikaciya-plodov/</guid>
		<description><![CDATA[Плоды по своему строению разделяются на следующие группы. 1. Семечковые плоды, у которых внутри плодовой мякоти находятся семечки, заключённые в гнездовые камеры. В эту группу входят яблоки, груши, айва, рябина, боярышник, мушмула. 2. Косточковые плоды, состоящие из кожицы и плодовой мякоти, внутри которой находится одно зерно в твёрдой (косточковой) скорлупе. Сюда относятся сливы, черешни, вишни, &#8230; <a class="more-link" href="https://ntoh.net/22-02-2018/klassifikaciya-plodov/">Keep&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ntoh.net/22-02-2018/klassifikaciya-plodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
